| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 熊** | 女 | 32 | 02820220000357 | 马来亚大学 | 医生护士 | 四川省成都市 | 0 | 0 |
| 358 | 刘* | 男 | 32 | 073120220000358 | 长沙医学院 | 工作站服务人员 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
| 359 | 王** | 女 | 40 | 037720220000359 | 南阳理工学院 | 营养治疗从业者 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
| 360 | 李** | 女 | 22 | 02820220000360 | 西南医科大学 | 医学院校学生 | 北京市成都市 | 0 | 0 |
| 361 | 吕** | 男 | 29 | 037720220000361 | 郑州科技学院 | 营养治疗从业者 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
| 362 | 王** | 女 | 33 | 031120220000362 | 中南大学 | 医生护士 | 河北省石家庄市 | 0 | 0 |
| 363 | 宋** | 女 | 30 | 073120220000363 | 中南大学 | 医生护士 | 湖南省株州市 | 0 | 0 |
| 386 | 肖* | 男 | 40 | 073120220000386 | 邵阳学院 | 营养治疗从业者 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
| 488 | 周** | 女 | 28 | 01020220000488 | 南开大学 | 营养治疗从业者 | 北京市海淀区 | 0 | 0 |
| 575 | 刘** | 女 | 37 | 073920220000575 | 湖南中医药高等专科学校 | 工作站服务人员 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
马来亚大学
所在地
四川省成都市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
长沙医学院
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西南医科大学
所在地
北京市成都市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州科技学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
河北省石家庄市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
湖南省株州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
邵阳学院
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南开大学
所在地
北京市海淀区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南中医药高等专科学校
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0