序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5831 | 陈* | 男 | 22 | 010202300005831 | 民政干部学院 | 医生护士 | 北京市通州区 | 0 | 0 |
5832 | 董** | 女 | 34 | 029202300005832 | 西安交通大学 | 患者和家属 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5833 | 王** | 女 | 32 | 029202300005833 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5835 | 翟** | 女 | 25 | 010202300005835 | 忻州职业技术学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5836 | 徐** | 女 | 32 | 010202300005836 | 郑州华信学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5837 | 王** | 女 | 47 | 029202300005837 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5838 | 赵** | 女 | 27 | 029202300005838 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5839 | 张* | 女 | 32 | 029202300005839 | 西安交通大学 | 医生护士 | 北京市西安市 | 0 | 0 |
5840 | 韦** | 女 | 34 | 010202300005840 | 北京协和医学院 | 医生护士 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
5841 | 刘** | 女 | 33 | 029202300005841 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
民政干部学院
所在地
北京市通州区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
忻州职业技术学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州华信学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
北京市西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京协和医学院
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0