| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5911 | 陈** | 女 | 34 | 0531202300005911 | 潍坊医学院 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 | 
| 5912 | 刘* | 男 | 32 | 0531202300005912 | 山东大学 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 | 
| 5913 | 张** | 女 | 27 | 0531202300005913 | 滨州医学院 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 | 
| 5914 | 李** | 女 | 23 | 0531202300005914 | 牡丹江医学院 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 | 
| 5915 | 仇** | 女 | 32 | 0531202300005915 | 泰山医学院 | 医生护士 | 北京市济南市 | 0 | 0 | 
| 5916 | 于* | 男 | 25 | 0531202300005916 | 山东第一医科大学 | 医学院校学生 | 山东省济南市 | 0 | 0 | 
| 5917 | 相** | 女 | 28 | 0531202300005917 | 滨州医学院 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 | 
| 5918 | 胡* | 女 | 34 | 0531202300005918 | 潍坊医学院 | 医生护士 | 北京市济南市 | 0 | 0 | 
| 5919 | 沈* | 女 | 28 | 0531202300005919 | 山东省第一医科大学 | 医生护士 | 北京市济南市 | 0 | 0 | 
| 5920 | 唐** | 男 | 22 | 0531202300005920 | 山东医学高等专科学校 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 | 
在读/毕业院校
潍坊医学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东大学
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
滨州医学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
牡丹江医学院
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
泰山医学院
所在地
北京市济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东第一医科大学
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
滨州医学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
潍坊医学院
所在地
北京市济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东省第一医科大学
所在地
北京市济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东医学高等专科学校
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0