序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5944 | 肖** | 女 | 29 | 0315202300005944 | 赤峰学院 | 医生护士 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
5945 | 谢* | 女 | 31 | 0377202300005945 | 南阳市理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5946 | 陈* | 女 | 35 | 0377202300005946 | 南阳市医学高等专科学校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5947 | 卢** | 女 | 39 | 0377202300005947 | 郑州大学 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5948 | 姚** | 女 | 24 | 0377202300005948 | 信阳职业技术学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5949 | 李** | 女 | 25 | 029202300005949 | 天津医科大学临床医学院 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5950 | 芮* | 女 | 41 | 0377202300005950 | 郑州大学 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5951 | 李** | 女 | 30 | 0377202300005951 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5952 | 张* | 女 | 34 | 0377202300005952 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5953 | 方** | 女 | 39 | 0315202300005953 | 河北医科大学沧州分校 | 医生护士 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
赤峰学院
所在地
河北省唐山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳市理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳市医学高等专科学校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
信阳职业技术学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
天津医科大学临床医学院
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河北医科大学沧州分校
所在地
河北省唐山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0