序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5954 | 马** | 女 | 47 | 0377202300005954 | 南阳市卫生学校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5955 | 杨** | 女 | 38 | 0931202300005955 | 湘南学院 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
5956 | 李* | 女 | 34 | 0377202300005956 | 理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5957 | 张** | 女 | 30 | 0377202300005957 | 南阳市医学高等专科学校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5958 | 何* | 女 | 41 | 0938 202300005958 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省天水市 | 0 | 0 |
5959 | 达** | 男 | 36 | 0931202300005959 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
5960 | 张** | 女 | 34 | 0377202300005960 | 宁夏医科大学 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5961 | 杨* | 女 | 31 | 0377202300005961 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5962 | 李** | 女 | 35 | 0377202300005962 | 南阳医专 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5963 | 余** | 女 | 27 | 0377202300005963 | 南阳理工 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
南阳市卫生学校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湘南学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳市医学高等专科学校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省天水市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
宁夏医科大学
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳医专
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0