序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6034 | 马** | 女 | 32 | 0377202300006034 | 南阳医学高等专科学校 | 医生护士 | 北京市南阳市 | 0 | 0 |
6035 | 吕* | 女 | 26 | 0377202300006035 | 南阳医学高等专科学校 | 医生护士 | 北京市南阳市 | 0 | 0 |
6036 | 张* | 女 | 51 | 0377202300006036 | 郑州大学 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
6037 | 王** | 女 | 46 | 0377202300006037 | 郑州大学 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6038 | 杨* | 女 | 31 | 0377202300006038 | 新乡医学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6039 | 张* | 女 | 27 | 029202300006039 | 西安医学高等专科学校 | 医生护士 | 陕西省咸阳市 | 0 | 0 |
6040 | 韩* | 女 | 28 | 0931202300006040 | 天津中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6041 | 刘* | 女 | 37 | 0377202300006041 | 南阳卫校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6042 | 裴** | 女 | 53 | 0377202300006042 | 郑州大学 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6043 | 张* | 女 | 40 | 0377202300006043 | 河南中医学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
南阳医学高等专科学校
所在地
北京市南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳医学高等专科学校
所在地
北京市南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
新乡医学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安医学高等专科学校
所在地
陕西省咸阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
天津中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳卫校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南中医学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0