序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6044 | 李** | 女 | 28 | 0377202300006044 | 南阳市医学高等专科学校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6045 | 方* | 女 | 35 | 0377202300006045 | 南阳医学高等专科学校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6046 | 李** | 女 | 22 | 0377202300006046 | 黄淮学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6047 | 梁** | 女 | 37 | 0377202300006047 | 河南省南阳市理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6048 | 陈** | 女 | 28 | 0931202300006048 | 西北农林科技大学 | 营养治疗从业者 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6049 | 李* | 女 | 33 | 0377202300006049 | 南阳市理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6050 | 张* | 女 | 38 | 0377202300006050 | 新乡医学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6051 | 张** | 女 | 43 | 0377202300006051 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6052 | 王** | 女 | 33 | 0377202300006052 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6053 | 杨* | 女 | 22 | 0377202300006053 | 信阳职业技术学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
南阳市医学高等专科学校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳医学高等专科学校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
黄淮学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南省南阳市理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西北农林科技大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳市理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
新乡医学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
信阳职业技术学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0