序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6087 | 张** | 女 | 35 | 0377202300006087 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 北京市南阳市 | 0 | 0 |
6088 | 梁* | 女 | 37 | 0931202300006088 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6089 | 乔* | 女 | 42 | 0377202300006089 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6090 | 古** | 女 | 30 | 029202300006090 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
6091 | 杜* | 女 | 30 | 0377202300006091 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6092 | 王* | 女 | 33 | 0377202300006092 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6093 | 李* | 女 | 33 | 0377202300006093 | 河北承德医学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6099 | 方** | 女 | 34 | 0571202300006099 | 浙江中医药大学 | 营养治疗从业者 | 浙江省杭州市 | 0 | 0 |
6100 | 夏** | 男 | 22 | 0531202300006100 | 威海海洋职业学院 | 营养治疗从业者 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
6101 | 周** | 女 | 33 | 023202300006101 | 重庆医科大学 | 医生护士 | 重庆市南岸区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
北京市南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河北承德医学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
浙江中医药大学
所在地
浙江省杭州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
威海海洋职业学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医科大学
所在地
重庆市南岸区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0