序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6102 | 李** | 男 | 38 | 0371202300006102 | 河南中医药大学 | 工作站服务人员 | 河南省郑州市 | 0 | 0 |
6103 | 田** | 女 | 33 | 029202400006103 | 山东英才学院 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
6104 | 年* | 女 | 41 | 0755202400006104 | 四川大学华西医学院 | 营养治疗从业者 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
6105 | 王** | 女 | 29 | 0755202400006105 | 广东环境保护工程职业学院 | 营养治疗从业者 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
6106 | 梁* | 女 | 41 | 0755202400006106 | 广东医科大学 | 营养治疗从业者 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
6107 | 刘* | 女 | 32 | 0755202400006107 | 广州中医药大学 | 营养治疗从业者 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
6108 | 余* | 女 | 34 | 0755202400006108 | 四川大学华西药学院 | 营养治疗从业者 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
6109 | 崔** | 女 | 22 | 0755202400006109 | 汕头大学 | 营养治疗从业者 | 北京市深圳市 | 0 | 0 |
6110 | 刘* | 女 | 33 | 0755202400006110 | 云南大学旅游文化学院 | 营养治疗从业者 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
6111 | 吴** | 女 | 29 | 0755202400006111 | 陕西科技大学 | 营养治疗从业者 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
河南中医药大学
所在地
河南省郑州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东英才学院
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
四川大学华西医学院
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东环境保护工程职业学院
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东医科大学
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广州中医药大学
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
四川大学华西药学院
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
汕头大学
所在地
北京市深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
云南大学旅游文化学院
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
陕西科技大学
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0