序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6164 | 乔* | 女 | 29 | 029202400006164 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
6165 | 杨** | 女 | 27 | 029202400006165 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
6166 | 胡* | 女 | 32 | 023202400006166 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6167 | 韦* | 男 | 23 | 023202400006167 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6168 | 高** | 女 | 40 | 0931202400006168 | 西安交通大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6169 | 申** | 女 | 24 | 023202400006169 | 重庆医药高等专科学校 | 营养治疗从业者 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6170 | 何** | 女 | 38 | 0757202400006170 | 广州中医药大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6171 | 彭* | 女 | 25 | 023202400006171 | 成都医学院 | 患者和家属 | 重庆市南山区 | 0 | 0 |
6172 | 刘* | 女 | 35 | 0757202400006172 | 广东医科大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6173 | 杨** | 女 | 52 | 0315202400006173 | 华北煤炭医学院 | 医生护士 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆三峡医药高等专科学校
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医药高等专科学校
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广州中医药大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
成都医学院
所在地
重庆市南山区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东医科大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
华北煤炭医学院
所在地
河北省唐山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0