序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6184 | 金* | 女 | 27 | 0931202400006184 | 大理大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6185 | 李** | 女 | 34 | 0931202400006185 | 湖南中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6186 | 张* | 女 | 28 | 023202400006186 | 湖北民族学院科技学院 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6187 | 王* | 女 | 27 | 0914202400006187 | 西安医学院 | 医生护士 | 陕西省商洛市 | 0 | 0 |
6188 | 祁** | 女 | 31 | 0930202400006188 | 武威职业学院 | 医生护士 | 甘肃省临夏市 | 0 | 0 |
6189 | 张** | 女 | 33 | 023202400006189 | 重庆医科大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6191 | 欧** | 女 | 37 | 0757202400006191 | 顺德职业技术学院 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6192 | 蒋** | 女 | 30 | 0930202400006192 | 河西学院医学院 | 医生护士 | 甘肃省西城区 | 0 | 0 |
6193 | 杨** | 女 | 27 | 029202400006193 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
6194 | 张** | 男 | 27 | 023202400006194 | 长沙医学院 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
大理大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖北民族学院科技学院
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安医学院
所在地
陕西省商洛市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
武威职业学院
所在地
甘肃省临夏市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医科大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
顺德职业技术学院
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河西学院医学院
所在地
甘肃省西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
长沙医学院
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0