序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6195 | 丘** | 女 | 49 | 0757202400006195 | 广东药学院 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6196 | 晏* | 女 | 33 | 023202400006196 | 重庆医药高等专科学校 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6197 | 刘** | 女 | 39 | 0757202400006197 | 长江大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6198 | 章* | 女 | 38 | 023202400006198 | 中央广播电视大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6199 | 李** | 女 | 36 | 0374202400006199 | 郑州大学 | 医生护士 | 河南省许昌市 | 0 | 0 |
6200 | 黄** | 女 | 30 | 0757202400006200 | 广州中医药大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6201 | 刘** | 女 | 32 | 0374202400006201 | 郑州大学 | 医生护士 | 河南省许昌市 | 0 | 0 |
6202 | 黄** | 女 | 28 | 029202400006202 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
6203 | 吴** | 女 | 22 | 023202400006203 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 营养治疗从业者 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6204 | 王** | 女 | 38 | 0932202400006204 | 甘肃省中医学院 | 医生护士 | 甘肃省定西地区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
广东药学院
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医药高等专科学校
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
长江大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河南省许昌市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广州中医药大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河南省许昌市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南大众传媒职业技术学院
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃省中医学院
所在地
甘肃省定西地区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0