序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6205 | 赵* | 女 | 37 | 023202400006205 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6206 | 刘** | 女 | 32 | 0931202400006206 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6207 | 刘* | 女 | 34 | 0913202400006207 | 陕西省中医药大学 | 医生护士 | 陕西省渭南市 | 0 | 0 |
6208 | 袁* | 女 | 33 | 023202400006208 | 中央广播电视大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6209 | 俎** | 女 | 31 | 0374202400006209 | 郑州大学 | 医生护士 | 河南省许昌市 | 0 | 0 |
6210 | 夏* | 女 | 35 | 023202400006210 | 重庆医科大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6211 | 王* | 女 | 29 | 0931202400006211 | 甘肃电视广播大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6212 | 田* | 女 | 30 | 023202400006212 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6213 | 刘** | 女 | 34 | 0374202400006213 | 中央广播电视大学 | 医生护士 | 河南省许昌市 | 0 | 0 |
6214 | 胡* | 女 | 35 | 0931202400006214 | 甘肃省中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
陕西省中医药大学
所在地
陕西省渭南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河南省许昌市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医科大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃电视广播大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视大学
所在地
河南省许昌市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃省中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0